Cellsino
homehome

La distribución de los premios en todos los torneos se basa en una estructura fija. Por favor seleccione entre los enlaces siguientes para ver las mesas correspondientes.

 
Torneos Hold'em and Omaha multi-table Freerolls

Lugares pagados N° de participantes - Distribución de Premios
1-30 31-50 51-100 101-200 201-300
1. 50.00% 40.00% 29.00% 29.00% 27.00%
2. 30.00% 24.00% 19.00% 19.00% 16.50%
3. 20.00% 16.00% 11.50% 11.50% 11.00%
4. 12.00% 10.00% 9.00% 7.70%
5. 8.00% 8.00% 6.00% 6.00%
6. 6.50% 5.00% 4.50%
7. 5.50% 4.00% 3.50%
8. 4.50% 3.00% 2.50%
9. 3.50% 2.00% 1.80%
10. 2.50% 1.50% 1.50%
11.-20. 1.00% 1.00%
21.-30. 0.80%

Lugares pagados N° de participantes - Distribución de Premios
301-400 401-500 501-600 601-800 801-1000
1. 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 24.00%
2. 16.00% 15.00% 15.00% 13.50% 12.50%
3. 10.00% 10.00% 10.00% 9.00% 8.80%
4. 7.70% 7.30% 6.00% 6.00% 5.70%
5. 6.00% 5.00% 5.00% 5.00% 4.80%
6. 4.00% 4.00% 4.00% 3.80% 3.80%
7. 3.50% 3.50% 3.30% 3.30% 3.30%
8. 2.50% 2.50% 2.50% 2.40% 2.40%
9. 1.80% 1.80% 1.80% 1.70% 1.50%
10. 1.50% 1.40% 1.40% 1.30% 1.20%
11.-20. 1.00% 1.00% 0.90% 0.80% 0.80%
21.-30. 0.70% 0.65% 0.60% 0.60% 0.60%
31.-40. 0.50% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45%
41.-50. 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%
51.-60. 0.30% 0.30% 0.30%
61.-80. 0.20% 0.20%
81.-100. 0.15%

Lugares pagados N° de participantes - Distribución de Premios
1001-1200 1201-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000
1. 24.00% 22.50% 22.50% 21.00% 21.00%
2. 12.00% 12.00% 11.50% 11.00% 10.00%
3. 8.80% 7.50% 7.00% 7.00% 6.50%
4. 5.70% 5.70% 5.70% 5.60% 5.50%
5. 4.70% 4.60% 4.50% 4.50% 4.40%
6. 3.80% 3.80% 3.50% 3.00% 3.00%
7. 3.30% 3.30% 3.00% 2.40% 2.40%
8. 2.40% 2.40% 2.00% 1.80% 1.70%
9. 1.50% 1.50% 1.40% 1.30% 1.30%
10. 1.20% 1.10% 1.00% 1.00% 1.00%
11.-20. 0.70% 0.70% 0.70% 0.70% 0.65%
21.-30. 0.60% 0.60% 0.50% 0.50% 0.50%
31.-40. 0.45% 0.45% 0.40% 0.40% 0.35%
41.-50. 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
51.-60. 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
61.-80. 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
81.-100. 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.14%
101.-120. 0.13% 0.13% 0.12% 0.12% 0.12%
121.-150. 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%
151.-200. 0.08% 0.08% 0.08%
201.-250. 0.07% 0.07%
251.-300. 0.06%

Lugares pagados N° de participantes - Distribución de Premios
3001-3500 3501-4000 4001-10000
1. 20.00% 20.00% 20.00%
2. 10.00% 10.00% 10.00%
3. 6.50% 6.50% 6.50%
4. 5.50% 5.50% 5.50%
5. 4.40% 4.40% 4.50%
6. 3.00% 3.00% 3.00%
7. 2.30% 2.30% 2.30%
8. 1.70% 1.70% 1.70%
9. 1.30% 1.30% 1.30%
10. 1.00% 1.00% 1.00%
11.-20. 0.60% 0.55% 0.55%
21.-30. 0.50% 0.40% 0.40%
31.-40. 0.35% 0.35% 0.30%
41.-50. 0.30% 0.25% 0.20%
51.-60. 0.20% 0.20% 0.18%
61.-80. 0.18% 0.18% 0.16%
81.-100. 0.14% 0.14% 0.14%
101.-120. 0.12% 0.12% 0.12%
121.-150. 0.10% 0.10% 0.10%
151.-200. 0.08% 0.08% 0.08%
201.-250. 0.07% 0.07% 0.07%
251.-300. 0.06% 0.06% 0.06%
301.-350. 0.05% 0.05% 0.05%
351.-400. 0.04% 0.04%
401.-450. 0.03%